あいうえお順でサメを探す
分類からサメを探す
ネズミザメ目 Lamniformes
ネズミザメ科 Lamnidae
メガマウスザメ科
- メガマウスザメ属 Megachasma
シロワニ科 Carchariidae
- シロワニ属 Carcharias
オオワニザメ科
- オオワニザメ属 Odontaspis
オナガザメ科 Alopiidae
- オナガザメ属 Alopias
メジロザメ目 Carcharhiniformes
メジロザメ科 Carcharhinidae
- メジロザメ属 Carcharhinus
- レモンザメ属 Negaprion
- ヨシキリザメ属 Prionace
- ネムリブカ属 Triaenodon
イタチザメ科
- イタチザメ属 Galeocerdo
シュモクザメ科
- シュモクザメ属 Sphyrna
ドチザメ科
- ドチザメ属 Triakis
ネコザメ目 Heterodontiformes
ネコザメ科 Heterodontidae
- ネコザメ属 Heterodontus
テンジクザメ目 Orectolobiformes
ジンベエザメ科 Rhincodontidae
- ジンベエザメ属 Rhincodon
トラフザメ科 Stegostomatidae
- トラフザメ属 Stegostoma
テンジクザメ科 Hemiscylliidae
- モンツキテンジクザメ属 Hemiscyllium
カグラザメ目 Hexanchiformes
カグラザメ科 Hexanchidae
- エドアブラザメ属 Heptranchias
- カグラザメ属 Hexanchus
ラブカ科 Chlamydoselachidae
- ラブカ属 Chlamydoselachus
ツノザメ目 Squaliformes
ヨロイザメ科 Dalatiidae
- ダルマザメ属 Isistius
危険性からサメを探す
サメ事故の記録があるサメのみを一覧にしました。
ほとんどのサメによる事故は負傷のみとなっていますが、サメの行動は人間には予測不能です。
また、サメは人間よりも大型の種類が多いため、噛まれただけでも大けがにつながる恐れがあります。
過去にシャークアタックによる死者を出していないから安全だと勘違いしてしまうと危険です。
見出しの右側の「▼」をタップ or クリックすると項目ごとに並べ替えることができます。
名前が青くなっているサメは名前をタップ or クリックするサメの生態についてのページにリンクします。
例:サメ事故の合計 ▼←ここ
サメの名前 | サメ事故の合計 | 負傷事故の件数 | 死亡事故の件数 | 最大全長 | 学名 | 英語名 |
---|---|---|---|---|---|---|
アオザメ | 10 | 9 | 1 | 445cm | Isurus oxyrinchus | Shortfin Mako shark |
アオザメ属 | 8 | 8 | 0 | 445cm | Isurus spp. | Mako shark |
イコクエイラクブカ | 1 | 1 | 0 | 193cm | Galeorhinus galeus | School shark,Tope shark,Soupfin shark,Snapper shark |
イタチザメ | 142 | 103 | 39 | 750cm | Galeocerdo cuvier | Tiger shark |
エビスザメ | 5 | 5 | 0 | 300cm | Notorynchus cepedianus | Sevengill shark |
オオセ属 | 31 | 31 | 0 | 300cm | Orectolobus spp. | Wobbegong |
オオメジロザメ | 119 | 93 | 26 | 400cm | Carcharhinus leucas | Bull shark |
オグロメジロザメ | 9 | 8 | 1 | 255cm | Carcharhinus amblyrhynchos | Grey Reef shark |
オルネイトウォビゴング | 3 | 3 | 0 | 120cm | Orectolobus ornatus | Ornate Wobbegong |
カマストガリザメ | 35 | 35 | 0 | 286cm | Carcharhinus limbatus | Blacktip shark |
ガラパゴスザメ | 2 | 1 | 1 | 300cm | Carcharhinus galapagensis | Galapagos shark |
カリフォルニアドチザメ | 1 | 1 | 0 | 198cm | Triakis semifasciata | Leopard shark |
カリブカスザメ | 1 | 1 | 0 | 152cm | Squatina dumeril | Atlantic Angel Shark |
クロトガリザメ | 3 | 3 | 0 | 330cm | Carcharhinus falciformis | Silky shark |
クロヘリメジロザメ | 16 | 15 | 1 | 325cm | Carcharhinus brachyurus | Bronze Whaler |
コモリザメ | 9 | 9 | 0 | 430cm | Ginglymostoma cirratum | Nurse shark |
シュモクザメ属 | 18 | 18 | 0 | 610cm | Sphyrna spp. | Hammerhead |
シロワニ | 36 | 36 | 0 | 325cm | Carcharias taurus | Sand tiger shark |
スポッテッドウォビゴング | 4 | 4 | 0 | 320cm | Orectolobus maculatus | Spotted Wobbegong |
ダルマザメ | 5 | 5 | 0 | 42cm | Isistius brasiliensis | Cookiecutter shark |
ツマグロ | 14 | 14 | 0 | 200cm | Carcharhinus melanopterus | Blacktip reef shark |
ドタブカ | 2 | 1 | 1 | 400cm | Carcharhinus obscurus | Dusky shark |
ニシネズミザメ | 2 | 2 | 0 | 350cm | Lamna nasus | Porbeagle shark |
ネムリブカ | 5 | 5 | 0 | 160cm | Triaenodon obesus | Whitetip reef shark |
ハナザメ | 16 | 16 | 0 | 300cm | Carcharhinus brevipinna | Spinner shark |
ペレスメジロザメ | 4 | 4 | 0 | 295cm | Carcharhinus perezi | Caribbean Reef shark |
ポートジャクソンネコザメ | 1 | 1 | 0 | 120cm | Heterodontus portusjacksoni | Port Jackson shark |
ホホジロザメ | 351 | 292 | 59 | 640cm | Carcharodon carcharias | Great White Shark |
メジロザメ(ヤジブカ) | 5 | 5 | 0 | 300cm | Carcharhinus plumbeus | Sandbar shark |
メジロザメ属 | 51 | 46 | 5 | 400cm | Carcharhinus spp. | Requiem |
ヨゴレ | 15 | 12 | 3 | 400cm | Carcharhinus longimanus | Oceanic Whitetip shark |
ヨシキリザメ | 13 | 9 | 4 | 380cm | Prionace glauca | Blue shark |
レモンザメ | 10 | 10 | 0 | 310cm | Negaprion brevirostris | Sicklefin lemon shark |
サメ事故の合計 | 948 | 806 | 142 | - | - | 34種類 |
参考サイト
- サメ事故の件数:Florida Museum “INTERNATIONAL SHARK ATTACK FILE Species Implicated in Attacks 1580-Present” を元にMUSEA BLOGが編集
- サメの全長:Fishbase
分類(目)から探す
- ネズミザメ上目
- ツノザメ上目